| Διαθρεπτική αξία έτοιμου ζωμού | Ανά 100ml | Ανά μερίδα* | 
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 28kJ | 70kJ | 
| Ενέργεια (kcal) | 7kcal | 17kcal | 
| Λιπαρά | 0,1g | 0,3g | 
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0,1g | 
| Υδατάνθρακες | 1g | 2,4g | 
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,7g | 1,6g | 
| Εδώδιμες Ίνες | 0,1g | 0,2g | 
| Πρωτεΐνες | 0,4g | 1g | 
| Αλάτι | 0,3g | 0,8g | 
| *1 μερίδα αντιστοιχεί σε 250ml έτοιμου ζωμού (5g προϊόντος). |