| Ενέργεια (kJ) | 2147kj | 358.549kj |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kcal) | 513kcal | 85.671kcal |
| Λιπαρά | 25.8g | 4.3086g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 15.6g | 2.6052g |
| Υδατάνθρακες | 62.4g | 10.4208g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 50.4g | 8.4168g |
| Εδώδιμες Ίνες | 6.5g | 1.0855g |
| Πρωτεΐνες | 1.9g | 0.3173g |
| Αλάτι | 0.35g | 0.0584g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |