| Ανά 100 ml | Ανά 250 ml | % κάλυψη ΔΤΑ* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 192 kJ | 480 kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 46 kcal | 115 kcal | |
| Λιπαρά | 1,5 g | 3,8 g | |
| Κορεσμένα | 0,9 g | 2,3 g | |
| Υδατάνθρακες | 4,7 g | 11,8 g | |
| Σάκχαρα | 4,7 g | 11,8 g | |
| Λακτόζη | < 0,1 g | < 0,2 g | |
| Πρωτεΐνες | 3,3 g | 8,3 g | |
| Αλάτι | 0,12 g | 0,30 g | |
| Ασβέστιο | 122 mg | 15,0% | |
| Φώσφορος | 97 mg | 14,0% | |
| Βιταμίνη B2 | 0,14 mg | 10,0% | |
| * Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |