| Ανά 100 ml | Ανά μερίδα 250 ml (1 ποτήρι) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 145 kJ / 35 kcal | 366 kJ / 87 kcal |
| Λιπαρά | 1,5 g | 3,8 g |
| εκ’ των οποίων Κορεσμένα | 1,0 g | 2,5 g |
| Υδατάνθρακες | 5,0 g | 12,5 g |
| εκ’ των οποίων Σάκχαρα | 2,7 g | 6,8 g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,2 g | 0,5 g |
| Πρωτεΐνες | 0,2 g | 0,5 g |
| Αλάτι | 0,10 g | 0,25 g |
| Βιταμίνη D | 0,92 μg / 18% Δ.Τ.Α. | 2,3 μg / 46% Δ.Τ.Α. |
| Βιταμίνη Ε | 3,68 mg / 31% Δ.Τ.Α. | 9,2 mg / 77% Δ.Τ.Α. |
| Βιταμίνη Β12 | 0,30 μg / 12% Δ.Τ.Α. | 0,75 μg / 30% Δ.Τ.Α. |
| Ασβέστιο | 120 mg / 15% Δ.Τ.Α. | 300 mg / 38% Δ.Τ.Α. |
| Δ.Τ.Α. = Διατροφική Τιμή Αναφοράς |