| Ανά 100 ml | Ανά συσκευασία 200ml | % κάλυψη ΔΤΑ ανά 100ml * | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 202 kJ | 405 kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 48 kcal | 95 kcal | |
| Λιπαρά | 0 g | 0 g | |
| Κορεσμένα | 0 g | 0 g | |
| Υδατάνθρακες | 11,2 g | 22,4 g | |
| Σάκχαρα | 10,5 g | 21,0 g | |
| Πρωτεΐνες | 0,7 g | 1,4 g | |
| Αλάτι | 0 g | 0 g | |
| Βιταμίνη C | 8 mg | 10,0% | |
| Βιταμίνη D3 | 0,5 μg | 10,0% | |
| Βιταμίνη Β6 | 0,14 mg | 10,0% | |
| Βιταμίνη Β12 | 0,25μg | 10,0% | |
| Φολικό οξύ | 20 μg | 10,0% | |
| Ψευδάργυρος | 1 mg | 10,0% | |
| * Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |