| Ανά 100 ml | % κάλυψη ΔΤΑ* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 271 kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 65 kcal | |
| Λιπαρά | 3,7 g | |
| Κορεσμένα | 2,2 g | |
| Υδατάνθρακες | 4,6 g | |
| Σάκχαρα | 4,6 g | |
| Πρωτεΐνες | 3,3 g | |
| Αλάτι | 0,11 g | |
| Ασβέστιο | 120 mg | 15,0% | 
| Φώσφορος | 95 mg | 13,6% | 
| Βιταμίνη B2 | 0,15 mg | 10,7% | 
| Βιταμίνη B12 | 0,4 μg | 16,0% | 
| * Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |