Κωδικός: 404511
| Ανά 100g | Ανά 200ml | %Π.Π.Α* | ||
|---|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | ||||
| Ενέργεια (Kcal) | ||||
| Πρωτεϊνες | ||||
| Υδατάνθρακες | ||||
| εκ των οποίων σακχαρα | ||||
| Λιπαρά | ||||
| εκ των οποιων κορεσμενα λιπαρά οξέα | ||||
| Αλάτι | ||||
| Εδώδιμες Ινες | ||||
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς Ενός Μέσου Ενήλικα (8400kj/2000kcal) | ||||
| mg/l | ||||
| Mg2+ | 75,00 | |||
| Na+ | 3,90 | |||
| K+ | 0,60 | |||
| Ca2+ | 18,10 | |||
| NH4+ | <0,15 | |||
| HCO3- | 405,70 | |||
| Cl- | 6,30 | |||
| SO42- | 15,900 | |||
| NO3- | 9,6 | |||
| NO2- | <0,15 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.