| Ενέργεια/Energy (kJ) | 1426 kJ | 17% | 
|---|---|---|
| Ενέργεια/Energy (kcal) | 336 kcal | |
| Λιπαρά | 0,5g | 1% | 
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2g | 1% | 
| Υδατάνθρακες | 70,9g | 27% | 
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,7g | 3% | 
| Εδώδιμες ίνες | 3,0g | |
| Πρωτεΐνες | 10,5g | 21% | 
| Αλάτι | 2,15g | 36% | 
| **ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |