Κωδικός: 312454
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100g μείγματος | Ανά μερίδα** 55g τελικού προϊόντος | % ΠΠΑ* ανά μερίδα** 55g τελικού προϊόντος |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1708kJ / 404kcal | 917kJ / 220 kcal | 11% |
| Λιπαρά | 6,4g | 11,9g | 17% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3,6g | 2,2g | 11% |
| Υδατάνθρακες | 75,5g | 23,1g | 9% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 45,5g | 14,4g | 16% |
| Εδώδιμες ίνες | 3,3g | 1,4g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,5g | 4,2g | 8% |
| Αλάτι | 2,10g | 0,52g | 9% |
| *ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |