ΚΡΑΚΕΡ ΧΑΡΟΥΠΙ | Ανά 100g | Ανά τεμάχιο 6g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kj) | 2123 kj | 128kj | 1% |
Ενέργεια (kcal) | 507 kcal | 30kcal | 1% |
Λιπαρά | 24 g | 1,4 g | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 8g | 0,5 g | 3% |
Υδατάνθρακες | 63 g | 3,8 g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,9g | 0,2g | 1% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 0,5g | |
Πρωτεΐνες | 8,8g | 0,5g | 1% |
Αλάτι | 1,4 g | 0,08g | 1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |