Ανά 100 γρ | Ανά μερίδα 30 γρ | %ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια( Kj) | 1255,5Kj | 376,5Kj | 8% |
Ενέργεια (Kcal) | 302,6 Kcal | 90,6Kcal | 8% |
Λιπαρά | 25,8gr | 8gr | 9% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 18,5 gr | 6,1gr | <1% |
Υδατάνθρακες | 0,7gr | 0,21gr | 3,60% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,7gr | 0,21gr | <1% |
Πρωτείνες | 17gr | 5,1gr | 17% |
Αλάτι | 2gr | 0,6gr | 2% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα | |||
αναφοράς ενός μέσου ενήλικα | |||
(8400Kj/2000Kcal) | |||
Μεγίστη υγρασία 56% | |||
Ελάχιστο λίπος επι ξηρού 43% |