Ανά 100ml | Ανά 250ml( 1 ποτήρι) | % ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια(Kj) | 195,5Kj | 488,7Kj | 6% |
Ενέργεια (Kcal) | 46,3Kcal | 115,75Kcal | 6% |
Λιπαρά | 1,5gr | 3,75gr | 5% |
εκ των οποίων κορέσμένα | 0,94gr | 2,35gr | 12% |
Υδατάνθρακες | 4,7gr | 11,75gr | 4% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,7gr | 11,75 gr | 13% |
Πρωτεινες | 3,5gr | 8,75gr | 18% |
Αλάτι | 0,084gr | 0,2gr | 3% |
Ασβέστιο | 130mgr | 325mgr | 41% |
Φώσφορος | 93mgr | 233mgr | 33% |
* Προσλαμβανομενη Ποσ'οτητα | |||
αναφοράς ενός μέσου ενήλικα | |||
(8400 Kj/2000Kj) |