Κωδικός: 113084
| Ανά 100ml | |
|---|---|
| Ενέργεια (Kj) | 325,61kj |
| Ενέργεια (Kcal) | 78Kcal |
| Πρωτείνες | 3,4gr |
| Υδατάνθρακες | 12,8gr |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 12,8gr |
| Λιπαρά | 0,7gr |
| εκ των οποίων κεκορεσμένα | 0,62gr |
| ασβέστιο | 118mgr |
| Φώσφωρος | 90mgr |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.