Κωδικός: 123650
Ανά | Ανά 100g | Ανά 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα |
---|---|---|---|
Ενέργεια kj | 1227kj | 370kj | 4% |
Ενέργεια kcal | 296kcal | 89 kcal | 4% |
Συνολικά λιπαρά | 25,3g | 7,6g | 11% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 16g | 4,8g | 24% |
Υδατάνθρακες | 0,9g | 0,5g | <1% |
Σάκχαρα | 0,3g | 0,1g | <1% |
Πρωτεΐνες | 15,5g | 4,7g | 9% |
Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | 0 |
Αλάτι | 3g | 0,9g | 15% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |