Ανά | Ανά 100g | Ανά 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα |
---|---|---|---|
Ενέργεια kj | 924kj | 277kj | 3% |
Ενέργεια kcal | 221kcal | 66 kcal | 3% |
Συνολικά λιπαρά | 16,7g | 5g | 7% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 11g | 3,3g | 17% |
Υδατάνθρακες | 2,2g | 0,66g | <1% |
Σάκχαρα | 0,6g | 0,18g | <1% |
Πρωτεΐνες | 15,5g | 4,7g | 9% |
Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | 0 |
Αλάτι | 3g | 0,9g | 15% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |