Κωδικός: 117315
| Ανά 100g | Ανά 240g | Mια μερίδα (240g.) περιέχει * | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 325 kj | 780 kJ | 9% |
| Ενέργεια (kcal) | 78 kcal | 186 kcal | |
| Λιπαρά | 4,5 g | 10,8 g | 15% |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 3,4 g | 8,1 g | 41% |
| Υδατάνθρακες | 4,9 g | 11,8 g | 4% |
| Εκ των οποιων σακχαρα | 4,9 g | 11,8 g | 13% |
| Εδώδιμες ίνες | 0 g | 0 g | - |
| Πρωτείνες | 4,3 g | 10,3 g | 21% |
| Αλάτι | 0,14 g | 0,33 g | 6% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.