Κωδικός: 117227
| Ανά 100g | %ΔΤΑ* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 293kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 70kcal | |
| Λιπαρά | 2,0g | |
| Κορεσμένα | 1,3g | |
| Υδατάνθρακες | 3,0g | |
| Σάκχαρα | 3,0g | |
| Πρωτεΐνες | 9,9g | |
| Αλάτι | 0,10g | |
| Ασβέστιο | 121mg | 15 |
| *Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.