Κωδικός: 117044
| Ανά 100g | %ΔΤΑ* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 389kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 93kcal | |
| Λιπαρά | 5,0g | |
| Κορεσμένα | 3,6g | |
| Υδατάνθρακες | 3,0g | |
| Σάκχαρα | 3,0g | |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | |
| Αλάτι | 0,10g | |
| Ασβέστιο | 121mg | 15 |
| *Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.