| Ανά 100g | Ανά 10g | % ΠΠΑ ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 2.035 kJ | 204 kJ | 2% |
| Ενέργεια | 495 kcal | 50 kcal | 2% |
| Λιπαρά | 55 g | 5,5 g | 8% |
| Λιπαρά (κορεσμένα) | 13 g | 1,3 g | 7% |
| Υδατάνθρακες | 0 g | 0 g | 0% |
| Σάκχαρα | 0 g | 0 g | 0% |
| Πρωτεϊνες | 0 g | 0 g | 0% |
| Αλάτι | 1,5 g | 0,15 g | 2,5% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.