| Ανά 100g | Ανά 10g | % ΠΠΑ** ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 2234 kJ | 223 kJ | 3% |
| Ενέργεια | 543 kcal | 54 kcal | 3% |
| Λιπαρά, εκ των οποίων | 60 g | 6 g | 9% |
| Κορεσμένα | 16 g | 1,6 g | 8% |
| Moνoακόρεστα | 18 g | 1,8 g | - |
| Πολυακόρεστα | 26 g | 2,6 g | - |
| Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 0,4 g | 0,04 g | 0% |
| Σάκχαρα | 0,4 g | 0,04 g | 0% |
| Πρωτεϊνες | 0,4 g | 0,04 g | 0,08% |
| Αλάτι | 0,2 g | 0,02 g | 0,3% |
| (**) Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400 kJ / 2.000 kcal) | |||
| Ανά 100g | Ανά 10g | % ΔΤΑ*** ανά 100g | |
| Βιταμίνη Α | 800 μg | 80 μg | 100% |
| Βιταμίνη D | 5 μg | 0,05 μg | 100% |
| Βιταμίνη Ε | 3,6 mg | 0,36 mg | 30% |
| (***) Διατροφική τιμή αναφοράς |