Κωδικός: 123915
| Ανά 100g | %Π.Π.Α* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1067kJ | 4 |
| Ενέργεια (Kcal) | 255Kcal | 4 |
| Λιπαρά | 21g | 9 |
| Κορεσμένα | 13g | 20 |
| Υδατάνθρακες | 0,7g | 0 |
| Σάκχαρα | 0,7g | 0 |
| Πρωτεΐνες | 16,5g | 11 |
| Αλάτι | 3g | 15 |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.