| Ανά 100g | Ανά μερίδα 0,8g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1318kJ | 25kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 315 kcal | 2,5kcal | |
| Λιπαρά | 12,75g | 0g | |
| Κορεσμένα | 7g | 0g | |
| Μονοακόρεστα | ~ | ~ | |
| Πολυακόρεστα | ~ | ~ | |
| Υδατάνθρακες | 60g | 0,5g | |
| Σάκχαρα | 1,7g | 0g | |
| Πρωτεΐνες | 10g | 0g | |
| Αλάτι | 0,028g | 0g | |
| Εδώδιμες ίνες | 40g | 0g | |
| Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες | ~ | ~ | |
| Ασβέστιο | ~ | ~ | |
| Φώσφορος | ~ | ~ | |
| Αναλογία Ασβεστίου/Φωσφόρου | ~ | ~ | |
| Νάτριο | 11mg | 0 mg | |
| Σίδηρος | ~ | ~ | |
| Κάλιο | ~ | ~ | |
| Χλώριο | ~ | ~ | |
| Ψευδάργυρος | ~ | ~ | |
| Ιώδιο | ~ | ~ | |
| Βιταμίνη Α | ~ | ~ | |
| Βιταμίνη D3 | ~ | ~ | |
| Βιταμίνη E | ~ | ~ | |
| Βιταμίνη Β1 | ~ | ~ | |
| Νιασίνη | ~ | ~ | |
| Βιταμίνη Β6 | ~ | ~ | |
| Φολικό Οξύ | ~ | ~ | |
| Βιταμίνη Β12 | ~ | ~ | |
| Βιταμίνη C | ~ | ~ | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |