| Ανά 100g | Ανά μερίδα 1g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 649kJ | 8kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 155 kcal | 2kcal | |
| Λιπαρά | 5g | 0g | |
| Κορεσμένα | 1g | 0g | |
| Μονοακόρεστα | ~ | ~ | |
| Πολυακόρεστα | ~ | ~ | |
| Υδατάνθρακες | 12g | 0g | |
| Σάκχαρα | 0g | 0g | |
| Πρωτεΐνες | ~ | ~ | |
| Αλάτι | 0,05g | 0g | |
| Εδώδιμες ίνες | 45g | 0g | |
| Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες | ~ | ~ | |
| Ασβέστιο | ~ | ~ | |
| Φώσφορος | ~ | ~ | |
| Αναλογία Ασβεστίου/Φωσφόρου | ~ | ~ | |
| Νάτριο | 21 mg | 0 mg | |
| Σίδηρος | ~ | ~ | |
| Κάλιο | ~ | ~ | |
| Χλώριο | ~ | ~ | |
| Ψευδάργυρος | ~ | ~ | |
| Ιώδιο | ~ | ~ | |
| Βιταμίνη Α | ~ | ~ | |
| Βιταμίνη D3 | ~ | ~ | |
| Βιταμίνη E | ~ | ~ | |
| Βιταμίνη Β1 | ~ | ~ | |
| Νιασίνη | ~ | ~ | |
| Βιταμίνη Β6 | ~ | ~ | |
| Φολικό Οξύ | ~ | ~ | |
| Βιταμίνη Β12 | ~ | ~ | |
| Βιταμίνη C | ~ | ~ | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |