Κωδικός: 332294
| Ανά 100g | Ανά Μερίδα 30g | % των ημερήσιων θερμίδων που περιέχονται σε μια μερίδα προϊόντος | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια/kcal | 1487 kJ / 353 kcal | 446 kJ / 106 kcal | 5% |
| ΛΙΠΑΡΑ | 4,1 g | 1,2 g | 2% |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0,5 g | 0,2 g | 1% |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 52 g | 15,6 g | 6% |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 1,5 g | 0,5 g | 1% |
| ΙΝΕΣ | 14 g | 4,2 g | - |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 20 g | 6,0 g | 12% |
| ΑΛΑΤΙ | 1,4 g | 0,42 g | 7% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.