| Ανά/Per 100 g | Ανά/Per 120 g | %*ΠΠΑ ανά τεμάχιο/%*RI per piece | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1824 kJ | 2184 kJ | 26,1 |
| Ενέργεια (Kcal) | 435 kcal | 522 kcal | |
| Λιπαρά | 16,8 g | 20,2 g | 28,8 |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 10,6 g | 12,7 g | 63,6 |
| Υδατάνθρακες | 61 g | 73,2 g | 28,1 |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 23 g | 27,6 g | 30,6 |
| Εδώδιμες ίνες | 4,2g | 5,0 g | |
| Πρωτεΐνες | 7,8 g | 9,4 g | 18,7 |
| Αλάτι | 0,045 g | 0,054 g | 0,9 |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400 kJ/2 000 Kcal). |