Κωδικός: 321011
| Ανά 100g | ΠΠΑ(8400KJ/2000kcal) | |
|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KJ/ Kcal) | 1117KJ-267kcal | 13% |
| ΛΙΠΑΡΑ (g) | 0g | |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0g | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 60.2g | 24% |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 62g | 71% |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 0g | |
| ΑΛΑΤΙ | 0.1g | 1% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.