Κωδικός: 119166
| Ανά 100g | Ανά κύπελλο 150g | |
|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 287kJ | 432kJ |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 68kcal | 102kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0g | 0g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0g | 0g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 8.5g | 12.8g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 7.6g | 11.4g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 8.4g | 12.6g |
| ΑΛΑΤΙ | 0.08g | 0.12g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.