| Ανά 100ml | Ανά 250ml | %* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 5kJ | 13kJ | 0% |
| Ενέργεια (Kcal) | 1kcal | 3kcal | 0% |
| Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
| Σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0,05g | 0,13g | 2% |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ / 2000 kcal) |