| Ενέργεια (KJ) | 1519 | 923 | 8 |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 359 | 219 | 2 |
| Λιπαρά (g) | 2,7 | 3,1 | 3 |
| Κορεσμένα λίπη(g) | 1,2 | 1,9 | 13 |
| Υδατανθρακες(g) | 73 | 39 | 4 |
| Σάκχαρα(g) | 7,5 | 9,4 | |
| Eδώδιμες ίνες (g) | 10 | 4,5 | 6 |
| Πρωτεινες(g) | 7,1 | 7,2 | 4 |
| Αλάτι (g) | 0,5 | 0,38 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |