| Ενέργεια (KJ) | 1577 | 632 | 8 |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 376 | 151 | |
| Λιπαρά (g) | 9,7 | 3,9 | 6 |
| Κορεσμένα λίπη(g) | 1,6 | 0,6 | 3 |
| Υδατανθρακες(g) | 50 | 20 | 8 |
| Σάκχαρα(g) | 2,1 | 0,8 | 1 |
| Eδώδιμες ίνες (g) | 15 | 6,1 | |
| Πρωτεινες(g) | 15 | 5,9 | 12 |
| Αλάτι (g) | 0,08 | 0,03 | 1 |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |