| Ανά 100g | Ανα Μερίδα (1 κουταλάκι = 4 g) | %Π.Π.Α* Ανά Μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1693kJ | 68 kJ | 1 |
| Ενέργεια (Kcal) | 387 kcal | 16 kcal | |
| Λιπαρά | 0 | 0 | 0 |
| Κορεσμένα | 0 | 0 | 0 |
| Υδατάνθρακες | 100 g | 4 g | 2 |
| Σάκχαρα | 100 g | 4 g | 4 |
| Πρωτεΐνες | 0 g | 0 g | 0 |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0 |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |