| Ενέργεια (KJ) | 2012 | 257 | 3 | 
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 482 | 62 | |
| Λιπαρά (g) | 24 | 3,2 | 5 | 
| Κορεσμένα λίπη(g) | 22 | 2,6 | 13 | 
| Υδατανθρακες(g) | 55 | 6,4 | 2 | 
| Σάκχαρα(g) | 47 | 5,6 | 6 | 
| Πρωτεινες(g) | 6,8 | 1,3 | 3 | 
| Αλάτι (g) | 0,8 | 0,1 | 2 | 
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |