Δες εδώ τα καταστήματα My market που θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 19/07 με ωράριο λειτουργίας 11:00-15:00.
Κωδικός: 305964
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 10,4g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1723kJ/412kcal | 179kJ/43kcal | 2% |
| Λιπαρά | 4,8g | 0,5g | 1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,7g | 0,2g | 1% |
| Υδατάνθρακες | 82,7g | 8,6g | 3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 22,5g | 2,3g | 3% |
| Εδώδιμες Ίνες | - | ||
| Πρωτεΐνες | 9,4g | 1,0g | 2% |
| Αλάτι | 0,21g | 0,02g | <1% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.