| Ενέργεια (KJ) | 1486 | 428 | 5 |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 351 | 102 | |
| Λιπαρά (g) | 2,2 | 3,2 | 5 |
| Κορεσμένα λίπη(g) | 1 | 2,1 | 11 |
| Υδατανθρακες(g) | 76 | 15 | 6 |
| Σάκχαρα(g) | 0,5 | 10 | 11 |
| Πρωτεινες(g) | 3,6 | 3 | 6 |
| Αλάτι (g) | 0,34 | 0,13 | 2 |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |