| Ενέργεια (KJ) | 1622 | 505 | 6 |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 383 | 120 | |
| Λιπαρά (g) | 3,6 | 3,9 | 6 |
| Κορεσμένα λίπη(g) | 1,2 | 2,2 | 11 |
| Υδατανθρακες(g) | 85 | 18 | 7 |
| Σάκχαρα(g) | 65 | 15 | 17 |
| Πρωτεινες(g) | 1,6 | 2,9 | 6 |
| Αλάτι (g) | 1,18 | 0,3 | 5 |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |