| Ενέργεια (KJ) | 1400 | 981 | 12 |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 332 | 234 | |
| Λιπαρά (g) | 10 | 12 | 17 |
| Κορεσμένα λίπη(g) | 6,4 | 6,4 | 32 |
| Υδατανθρακες(g) | 56 | 29 | 11 |
| Σάκχαρα(g) | 34 | 18 | 20 |
| Πρωτεινες(g) | 3,2 | 3 | 6 |
| Αλάτι (g) | 1 | 0,57 | 10 |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |