| Ενέργεια (KJ) | 2448 | 806 | 10 | 
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 589 | 194 | |
| Λιπαρά (g) | 43 | 14 | 20 | 
| Κορεσμένα λίπη(g) | 32 | 11 | 55 | 
| Υδατανθρακες(g) | 45 | 15 | 6 | 
| Σάκχαρα(g) | 43 | 14 | 16 | 
| Πρωτεινες(g) | 3,7 | 1,2 | 2 | 
| Αλάτι (g) | 0,2 | 0,08 | 1 | 
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |