Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| ΑΝΑ 100 g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (50g +200 ml Νερό ) ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (KJ) | 1776 | 888 |
| Ενέργεια (Kcal) | 422 | 211 |
| Λιπαρά (g) | 10 | 5 |
| Κορεσμένα λίπη(g) | 6 | 3 |
| Υδατανθρακες(g) | 64 | 32 |
| Σάκχαρα(g) | 25 | 13 |
| Εδώδιμες ίνες (g) | 5,8 | 2,9 |
| Πρωτεινες(g) | 16 | 8 |
| Αλάτι (g)* | 0,29 | 0,15 |
| Βιταμίνη A (μg) | 340 | 170 |
| Βιταμίνη D (μg) | 7,5 | 3,8 |
| Βιταμίνη C (mg ) | 29 | 15 |
| Βιταμίνη Β1 (mg ) | 0,65 | 0,33 |
| Βιταμίνη Β2 (mg ) | 0,88 | 0,44 |
| Βιταμίνη Β6 (mg ) | 0,59 | 0,3 |
| Βιταμίνη Β12 (μg ) | 0,8 | 0,4 |
| Βιταμίνη Ε (mg ) | 3,7 | 1,9 |
| Φολικό οξύ (μg) | 41,9 | 21 |
| Παντοθενικό οξύ (mg ) | 2,4 | 1,2 |
| Νιασίνη (mg ) | 2,5 | 1,3 |
| Βιοτίνη(μg) | 12 | 6 |
| Νάτριο (mg ) | 117 | 58,5 |
| Ασβέστιο(mg ) | 350 | 175 |
| Σίδηρος(mg ) | 7,6 | 3,8 |
| Κάλιο(mg ) | 526 | 263 |
| Μαγνήσιο(mg ) | 41,4 | 20,7 |
| Ψευδάργυρος(mg ) | 1,2 | 0,6 |
| Μαγγάνιο(mg ) | 0,17 | 0,09 |
| Ιώδιο (μg) | 35,7 | 17,9 |
| (1)Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου Νατρίου |