Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ | Ανά 100g σκόνης | Ανά Γεύμα (45 g σκόνης +200ml νερό ) |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1707 kJ | 773 kJ |
| Ενέργεια (Kcal) | 404 kcal | 183 kcal |
| Λιπαρά | 5,8 g | 2,6 g |
| εκ των οποίων Kορεσμένα | 3,2 g | 1,4 g |
| Υδατάνθρακες | 66 g | 30 g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 32 g | 14 g |
| Εδώδιμες ίνες | 3,8 g | 1,7g |
| Πρωτεϊνες | 20 g | 9,0 g |
| Αλάτι (1) | 0,47g | 0,21 g |
| Bιταμίνες | ||
| Βιταμίνη Α | 340 μg | 153 μg |
| Βιταμίνη D | 7,5 μg | 3,4 μg |
| Βιταμίνη C | 29 mg | 13 mg |
| Βιταμίνη Β1 | 0,66 mg | 0,30 mg |
| Βιταμίνη Β2 | 0,98 mg | 0,44 mg |
| Βιταμίνη Β6 | 0,61 mg | 0,27 mg |
| Βιταμίνη Β12 | 0,80 μg | 0,36 μg |
| Βιταμίνη Ε | 3,7 mg | 1,7 mg |
| Φολικό οξύ | 42,9 μg | 19,3 μg |
| Παντοθενικό οξύ | 2,7 mg | 1,2 mg |
| Νιασίνη | 2,9 mg | 1,3 mg |
| Βιοτίνη | 11 μg | 5,0 μg |
| Μεταλλα | ||
| Νάτριο | 188 mg | 84,6 mg |
| Ασβέστιο | 527 mg | 237 mg |
| Σίδηρος | 8,2 mg | 3,7 mg |
| Κάλιο | 763 mg | 343 mg |
| Μαγνήσιο | 63,6 mg | 28,6 mg |
| Ψευδάργυρος | 2,0 mg | 0,9 mg |
| Μαγγάνιο | 0,44 mg | 0,20 mg |
| Ιώδιο | 20,4 μg | 9,18 μg |
| (1) Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου Νατρίου |