| Ανά 100g προϊόντος | Ανά μερίδα 123g έτοιμου προϊόντος | %Π.Π.Α* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1495kj | 37kj | 1% |
| Ενέργεια kcal | 281kcal | 9kcal | 1% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 4,3g | 0,1g | 0% |
| Σάκχαρα | 0,5g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 66g | 2,1g | 4% |
| Αλάτι | 3,7g | 0,12g | 2% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |