Ανά 100g προϊόντος | Ανά μερίδα 120g έτοιμου προϊόντος | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kj | 1639kj | 321kj | 4% |
Ενέργεια kcal | 386kcal | 76kcal | 4% |
Συνολικά λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 87g | 17g | 7% |
Σάκχαρα | 87g | 17g | 19% |
Πρωτεΐνες | 9,4g | 1,9g | 4% |
Αλάτι | 0,5g | 0,10g | 2% |
*ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ /2000 kcal) |