Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| ΑΝΑ 100 g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (50g +200 ml Νερό ) ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (KJ) | 1760 | 880 |
| Ενέργεια (Kcal) | 418 | 209 |
| Λιπαρά (g) | 9,6 | 4,8 |
| Κορεσμένα λίπη(g) | 5,8 | 2,9 |
| Υδατανθρακες(g) | 64 | 32 |
| Σάκχαρα(g) | 23 | 12 |
| Εδώδιμες ίνες (g) | 5,6 | 2,8 |
| Πρωτεινες(g) | 16 | 8 |
| Αλάτι (g)* | 0,28 | 0,14 |
| Βιταμίνη A (μg) | 340 | 170 |
| Βιταμίνη D (μg) | 7,5 | 3,8 |
| Βιταμίνη C (mg ) | 29 | 15 |
| Βιταμίνη Β1 (mg ) | 0,66 | 0,33 |
| Βιταμίνη Β2 (mg ) | 0,88 | 0,44 |
| Βιταμίνη Β6 (mg ) | 0,62 | 0,31 |
| Βιταμίνη Β12 (μg ) | 0,8 | 0,4 |
| Βιταμίνη Ε (mg ) | 3,7 | 1,9 |
| Φολικό οξύ (μg) | 41,9 | 21 |
| Παντοθενικό οξύ (mg ) | 2,4 | 1,2 |
| Νιασίνη (mg ) | 2,5 | 1,3 |
| Βιοτίνη(μg) | 10 | 5 |
| Νάτριο (mg ) | 112 | 56 |
| Ασβέστιο(mg ) | 350 | 175 |
| Σίδηρος(mg ) | 7,2 | 3,6 |
| Κάλιο(mg ) | 502 | 251 |
| Μαγνήσιο(mg ) | 39,4 | 19,7 |
| Ψευδάργυρος(mg ) | 1,1 | 0,55 |
| Μαγγάνιο(mg ) | 0,16 | 0,08 |
| Ιώδιο (μg) | 34 | 17 |
| (1)Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου Νατρίου |