| Ενέργεια (KJ) | 2315 | 578 | 7 | 
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 555 | 139 | |
| Λιπαρά (g) | 34 | 8,6 | 12 | 
| Κορεσμένα λίπη(g) | 21 | 5,3 | 27 | 
| Υδατανθρακες(g) | 54 | 13 | 5 | 
| Σάκχαρα(g) | 53 | 13 | 14 | 
| Πρωτεινες(g) | 6,5 | 1,6 | 3 | 
| Αλάτι (g) | 0,2 | 0,05 | 1 | 
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |