| Ενέργεια (KJ) | 1944 | 487 | 6 |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 472 | 118 | |
| Λιπαρά (g) | 35 | 8,8 | 13 |
| Κορεσμένα λίπη(g) | 22 | 5,5 | 28 |
| Υδατανθρακες(g) | 26 | 6,5 | 3 |
| Σάκχαρα(g) | 2 | 0,5 | 1 |
| Πολυόλες (g) | 19 | 4,8 | |
| Εδωδιμες ίνς (g) | 28 | 7 | |
| Πρωτεινες(g) | 6,8 | 1,7 | 3 |
| Αλάτι (g) | 0,06 | 0,02 | 0 |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |