| Ενέργεια (KJ) | 2288 | 573 | 7 |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 550 | 138 | |
| Λιπαρά (g) | 36 | 9 | 13 |
| Κορεσμένα λίπη(g) | 22 | 5,5 | 28 |
| Υδατανθρακες(g) | 48 | 12 | 5 |
| Σάκχαρα(g) | 44 | 11 | 12 |
| Πρωτεινες(g) | 5 | 1,3 | 3 |
| Αλάτι (g) | 0,13 | 0,03 | 1 |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |