Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| ΑΝΑ 100 g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (50g +200 ml Νερό ) ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (KJ) | 1754 | 877 |
| Ενέργεια (Kcal) | 416 | 208 |
| Λιπαρά (g) | 10 | 5 |
| Κορεσμένα λίπη(g) | 6,7 | 3,4 |
| Υδατανθρακες(g) | 63 | 32 |
| Σάκχαρα(g) | 21 | 11 |
| Εδώδιμες ίνες (g) | 7,2 | 3,6 |
| Πρωτεινες(g) | 15 | 7,5 |
| Αλάτι (g)* | 0,34 | 0,17 |
| Βιταμίνη A (μg) | 340 | 170 |
| Βιταμίνη D (μg) | 7,5 | 3,8 |
| Βιταμίνη C (mg ) | 29 | 15 |
| Βιταμίνη Β1 (mg ) | 0,64 | 0,32 |
| Βιταμίνη Β2 (mg ) | 0,98 | 0,49 |
| Βιταμίνη Β6 (mg ) | 0,59 | 0,3 |
| Βιταμίνη Β12 (μg ) | 0,8 | 0,4 |
| Βιταμίνη Ε (mg ) | 3,7 | 1,9 |
| Φολικό οξύ (μg) | 42,9 | 21,5 |
| Παντοθενικό οξύ (mg ) | 2,5 | 1,3 |
| Νιασίνη (mg ) | 2,9 | 1,5 |
| Βιοτίνη(μg) | 11 | 5,5 |
| Νάτριο (mg ) | 134 | 67 |
| Ασβέστιο(mg ) | 380 | 190 |
| Σίδηρος(mg ) | 7,7 | 3,9 |
| Κάλιο(mg ) | 605 | 303 |
| Μαγνήσιο(mg ) | 48,5 | 24,3 |
| Ψευδάργυρος(mg ) | 1,5 | 0,75 |
| Μαγγάνιο(mg ) | 0,25 | 0,13 |
| Ιώδιο (μg) | 45,2 | 22,6 |
| (1)Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου Νατρίου |