| Ενέργεια (KJ) | 1790 | 415 | 5 |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 424 | 99 | |
| Λιπαρά (g) | 8,2 | 3,2 | 5 |
| Κορεσμένα λίπη(g) | 7,1 | 2,3 | 12 |
| Υδατανθρακες(g) | 86 | 16 | 6 |
| Σάκχαρα(g) | 66 | 13 | 14 |
| Πρωτεινες(g) | 0,9 | 1,7 | 3 |
| Αλάτι (g) | 0,8 | 0,18 | 3 |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |