Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
| Ενέργεια (KJ) | 1433 | 965 | 12 |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 338 | 232 | |
| Λιπαρά (g) | 1,2 | 18 | 26 |
| Κορεσμένα λίπη(g) | 0 | 2,1 | 11 |
| Υδατανθρακες(g) | 69 | 16 | 6 |
| Σάκχαρα(g) | 3,3 | 0,7 | 1 |
| Πρωτεινες(g) | 11 | 2,5 | 5 |
| Αλάτι (g) | 1,9 | 0,43 | 7 |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |