Δες το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για την Κυριακή 15/12/2024 εδώ.
ΑΝΑ 100 g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (50g +200 ml Νερό ) ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | |
---|---|---|
Ενέργεια (KJ) | 1813 | 907 |
Ενέργεια (Kcal) | 430 | 215 |
Λιπαρά (g) | 11 | 5,5 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 6,5 | 3,3 |
Υδατανθρακες(g) | 64 | 32 |
Σάκχαρα(g) | 25 | 13 |
Εδώδιμες ίνες (g) | 5,7 | 2,9 |
Πρωτεινες(g) | 16 | 8 |
Αλάτι (g)* | 0,29 | 0,15 |
Βιταμίνη A (μg) | 340 | 170 |
Βιταμίνη D (μg) | 7,5 | 3,8 |
Βιταμίνη C (mg ) | 29 | 15 |
Βιταμίνη Β1 (mg ) | 0,61 | 0,31 |
Βιταμίνη Β2 (mg ) | 0,88 | 0,44 |
Βιταμίνη Β6 (mg ) | 0,61 | 0,31 |
Βιταμίνη Β12 (μg ) | 0,98 | 0,49 |
Βιταμίνη Ε (mg ) | 3,7 | 1,9 |
Φολικό οξύ (μg) | 41,9 | 21 |
Παντοθενικό οξύ (mg ) | 2,4 | 1,2 |
Νιασίνη (mg ) | 2,5 | 1,3 |
Βιοτίνη(μg) | 12 | 6 |
Νάτριο (mg ) | 116 | 58 |
Ασβέστιο(mg ) | 350 | 175 |
Σίδηρος(mg ) | 7,6 | 3,8 |
Κάλιο(mg ) | 521 | 261 |
Μαγνήσιο(mg ) | 40,9 | 20,5 |
Ψευδάργυρος(mg ) | 1,2 | 0,6 |
Μαγγάνιο(mg ) | 0,17 | 0,08 |
Ιώδιο (μg) | 35,3 | 17,7 |
(1)Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου Νατρίου |