Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, η υπηρεσία Speedy δε θα είναι διαθέσιμη προσωρινά. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Ενέργεια (KJ) | 1165 | 411 | 5 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 274 | 97 | |
Λιπαρά (g) | 0,1 | 0 | 1 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 0 | 0 | 1 |
Υδατανθρακες(g) | 68 | 24 | 9 |
Σάκχαρα(g) | 68 | 24 | 26 |
Πρωτεινες(g) | 0,2 | 0,1 | 1 |
Αλάτι (g) | 0,2 | 0,05 | 1 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |